套餐类型
电信手机卡套餐主要分为以下几类:
- 5G畅享系列:提供5G流量和通话服务,适合追求流量和通话品质的用户。
- 4G畅享系列:提供4G流量和通话服务,适合追求性价比的用户。
- 政企系列:提供专属的通话、流量和增值服务,适合政企用户。
套餐资费
2023年电信手机卡套餐资费如下:
5G畅享系列
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 通用流量(GB) | 国内通话分钟数 |
---|---|---|---|
5G畅享99元套餐(2021版) | 99 | 20 | 400 |
5G畅享129元套餐(2021版) | 129 | 30 | 500 |
5G畅享169元套餐(2021版) | 169 | 40 | 600 |
5G畅享199元套餐(2021版) | 199 | 50 | 800 |
5G畅享239元套餐(2021版) | 239 | 80 | 1000 |
5G畅享299元套餐(2021版) | 299 | 100 | 1500 |
5G畅享399元套餐(2021版) | 399 | 150 | 2000 |
4G畅享系列
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 通用流量(GB) | 国内通话分钟数 |
---|---|---|---|
4G畅享99元套餐(2021版) | 99 | 20 | 400 |
4G畅享129元套餐(2021版) | 129 | 30 | 500 |
4G畅享169元套餐(2021版) | 169 | 40 | 600 |
4G畅享199元套餐(2021版) | 199 | 50 | 800 |
4G畅享239元套餐(2021版) | 239 | 80 | 1000 |
4G畅享299元套餐(2021版) | 299 | 100 | 1500 |
4G畅享399元套餐(2021版) | 399 | 150 | 2000 |
政企系列
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 通用流量(GB) | 国内通话分钟数 |
---|---|---|---|
政企尊享129元套餐 | 129 | 30 | 500 |
政企尊享169元套餐 | 169 | 40 | 600 |
政企尊享199元套餐 | 199 | 50 | 800 |
政企尊享239元套餐 | 239 | 80 | 1000 |
政企尊享299元套餐 | 299 | 100 | 1500 |
政企尊享399元套餐 | 399 | 150 | 2000 |