4G移动卡套餐是指中国移动公司为用户提供的4G网络通信服务套餐,包含了语音、流量、短信等多项功能。随着4G网络的普及,4G移动卡套餐的种类也越来越多,价格也呈现出多样化。
2023年11月最新的4G移动卡套餐价格表如下:
套餐名称 | 语音分钟数 | 流量 | 短信 | 月租 |
---|---|---|---|---|
飞享套餐199 | 199 | 100GB | 1000条 | 199元 |
飞享套餐299 | 299 | 200GB | 2000条 | 299元 |
飞享套餐499 | 499 | 300GB | 3000条 | 499元 |
飞享套餐699 | 699 | 400GB | 4000条 | 699元 |
飞享套餐999 | 999 | 500GB | 5000条 | 999元 |
上网套餐199 | 199 | 50GB | 1000条 | 199元 |
上网套餐299 | 299 | 100GB | 2000条 | 299元 |
上网套餐499 | 499 | 150GB | 3000条 | 499元 |
上网套餐699 | 699 | 200GB | 4000条 | 699元 |
上网套餐999 | 999 | 250GB | 5000条 | 999元 |
商旅套餐199 | 199 | 50GB | 1000条 | 199元 |
商旅套餐299 | 299 | 100GB | 2000条 | 299元 |
商旅套餐499 | 499 | 150GB | 3000条 | 499元 |
商旅套餐699 | 699 | 200GB | 4000条 | 699元 |
商旅套餐999 | 999 | 250GB | 5000条 | 999元 |
流量卡套餐10元 | 0 | 10GB | 0条 | 10元 |
流量卡套餐20元 | 0 | 20GB | 0条 | 20元 |
流量卡套餐30元 | 0 | 30GB | 0条 | 30元 |
流量卡套餐50元 | 0 | 50GB | 0条 | 50元 |
流量卡套餐100元 | 0 | 100GB | 0条 | 100元 |
以上价格仅供参考,具体价格以中国移动公司当地营业厅公布为准。
在选择4G移动卡套餐时,用户需要根据自身的实际需求来决定。如果用户的通话需求较大,可以选择飞享套餐;如果用户的流量需求较大,可以选择上网套餐;如果用户经常出差,可以选择商旅套餐;如果用户只需要少量流量,可以选择流量卡套餐。
以下是一些选择4G移动卡套餐的建议:
- 首先要明确自己的需求。用户需要考虑自己的通话、流量和短信的需求,以及是否需要其他附加功能,比如国内漫游、国际漫游、视频流量等。