随着5G网络的普及,人们对手机流量的需求越来越大。为了满足用户的需求,中国移动推出了多种套餐供用户选择。以下是2023年中国移动的套餐资费一览表:
互联网流量套餐
套餐名称 | 月租费 | 流量 | 通话时长 | 办理入口 |
---|---|---|---|---|
移动龙浅卡 | 19元 | 188GB | 2000分钟亲情通话 | 点击申请 |
花卡宝藏版 | 29元 | 30GB | 0分钟 | 点击申请 |
动感地带芒果卡 | 49元 | 50GB | 100分钟 | 点击申请 |
4G套餐
套餐名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 其他 |
---|---|---|---|---|
8元4G飞享套餐 | 8元 | 30分钟 | 100M | 来电显示 |
19元4G飞享套餐 | 19元 | 300分钟 | 100M | 来电显示 |
39元4G飞享套餐 | 39元 | 300分钟 | 300M | 来电显示 |
59元4G飞享套餐 | 59元 | 500分钟 | 500M | 来电显示 |
79元4G飞享套餐 | 79元 | 1000分钟 | 1000M | 来电显示 |
99元4G飞享套餐 | 99元 | 1500分钟 | 1500M | 来电显示 |
129元4G飞享套餐 | 129元 | 2000分钟 | 2000M | 来电显示 |
5G套餐
套餐名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 其他 |
---|---|---|---|---|
5G畅享1元套餐 | 1元 | 20GB | 100分钟 | 来电显示 |
5G畅享3元套餐 | 3元 | 50GB | 300分钟 | 来电显示 |
5G畅享12元套餐 | 12元 | 120GB | 1000分钟 | 来电显示 |
5G畅享30元套餐 | 30元 | 200GB | 2000分钟 | 来电显示 |
5G畅享50元套餐 | 50元 | 300GB | 3000分钟 | 来电显示 |
5G畅享70元套餐 | 70元 | 400GB | 4000分钟 | 来电显示 |
5G畅享90元套餐 | 90元 | 500GB | 5000分钟 | 来电显示 |
宽带套餐
套餐名称 | 月租 | 流量 | 其他 |
---|---|---|---|
39元宽带套餐 | 39元 | 50G | 150分钟 |
49元宽带套餐 | 49元 | 65G | 300分钟 |
79元宽带套餐 | 79元 | 80G | 300分钟 |
99元宽带套餐 | 99元 | 90G | 400分钟 |
129元宽带套餐 | 129元 | 100G | 700分钟 |
选择套餐注意事项
在选择移动套餐时,需要注意以下几点:
- 考虑自身的流量需求,如果经常使用手机上网,则需要选择流量大的套餐;
- 考虑通话需求,如果经常打电话,则需要选择通话分钟数多的套餐;
- 考虑其他附加功能,如流量叠加、赠送流量等,选择适合自己的套餐。
移动套餐资费优惠
中国移动还为用户提供了多种套餐资费优惠,如:
- 新用户办理移动套餐,可享受一定时长的免费流量或通话时长;
- 老用户续订移动套餐,可享受一定