宁波移动宽带套餐价格表2022
套餐资费 | 宽带速率 | 宽带调测费 |
360元/包1年 | 200M | 50元+50押金 |
600元/包1年 | 300M | 50元+50押金 |
宁波联通宽带套餐价格表2022
5G融合套餐
套餐月租 | 宽带速率 | 国内流量 | 国内语音 | 宽带调测费 |
129元 | 500M | 30G | 500分钟 | 联通超清+宽带调测费200元 |
199元 | 1000M | 60G | 1000分钟 | 联通超清+宽带调测费200元 |
单宽带
套餐资费 | 宽带速率 | 宽带调测费 |
600元/包1年 | 300M | 200元 |
500元/包1年 | 500M | 200元 |
1500元/包1年 | 1000M | 200元 |
宁波电信宽带套餐价格表2022
融合套餐
套餐 | 宽带速率 | 语音 | 流量 |
360半年 | 200M | 200分钟 | 10G |
599包年 | 200M | 200分钟 | 10G |
129元 | 300M | 500分钟 | 30G |
169元 | 500M | 800分钟 | 40G |
199元 | 1000M | 1000分钟 | 60G |
239元 | 1000M | 1000分钟 | 80G |
299元 | 上下行1000M | 1500分钟 | 100G |
399元 | 1000M | 2000分钟 | 150G |
599元 | 1000M | 3000分钟 | 300G |
宁波电信单宽带包年优惠套餐表
套餐资费 | 宽带速率 | 调测费 |
398元/包1年 | 100M | 50元 |
720元/包2年 | 100M | 50元 |
660元/包1年 | 200M | 50元 |
788元/包1年 | 300M | 50元 |
1099元/包1年 | 500M | 50元 |
1111元/包1年 | 1000M | 50元 |
以上数据截止至2022年11月11日,数据来源:中国移动网上营业厅、中国电信网上营业厅、中国联通网上营业厅。
以上就是小编给大家带来的关于“宁波宽带WIFI办理安装”的全部内容了,了解更多宽带信息尽在套餐哥。